男童标准(0-36 个月)
| 月龄 | -3SD | -2SD | -1SD | 中位数 | +1SD | +2SD | +3SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 44.2 | 46.1 | 48 | 49.9 | 51.8 | 53.7 | 55.6 |
| 1 | 48.9 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.6 | 60.6 |
| 2 | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 |
| 3 | 55.3 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 | 67.6 |
| 4 | 57.6 | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66 | 68 | 70.1 |
| 5 | 59.6 | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68 | 70.1 | 72.2 |
| 6 | 61.2 | 63.3 | 65.5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 | 74 |
| 7 | 62.7 | 64.8 | 67 | 69.2 | 71.3 | 73.5 | 75.7 |
| 8 | 64 | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75 | 77.2 |
| 9 | 65.2 | 67.5 | 69.7 | 72 | 74.2 | 76.5 | 78.7 |
| 10 | 66.4 | 68.7 | 71 | 73.3 | 75.6 | 77.9 | 80.1 |
| 11 | 67.6 | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 | 81.5 |
| 12 | 68.6 | 71 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 | 82.9 |
| 13 | 69.6 | 72.1 | 74.5 | 76.9 | 79.3 | 81.8 | 84.2 |
| 14 | 70.6 | 73.1 | 75.6 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 |
| 15 | 71.6 | 74.1 | 76.6 | 79.1 | 81.7 | 84.2 | 86.7 |
| 16 | 72.5 | 75 | 77.6 | 80.2 | 82.8 | 85.4 | 88 |
| 17 | 73.3 | 76 | 78.6 | 81.2 | 83.9 | 86.5 | 89.2 |
| 18 | 74.2 | 76.9 | 79.6 | 82.3 | 85 | 87.7 | 90.4 |
| 19 | 75 | 77.7 | 80.5 | 83.2 | 86 | 88.8 | 91.5 |
| 20 | 75.8 | 78.6 | 81.4 | 84.2 | 87 | 89.8 | 92.6 |
| 21 | 76.5 | 79.4 | 82.3 | 85.1 | 88 | 90.9 | 93.8 |
| 22 | 77.2 | 80.2 | 83.1 | 86 | 89 | 91.9 | 94.9 |
| 23 | 78 | 81 | 83.9 | 86.9 | 89.9 | 92.9 | 95.9 |
| 24 | 78 | 81 | 84.1 | 87.1 | 90.2 | 93.2 | 96.3 |
| 25 | 78.6 | 81.7 | 84.9 | 88 | 91.1 | 94.2 | 97.3 |
| 26 | 79.3 | 82.5 | 85.6 | 88.8 | 92 | 95.2 | 98.3 |
| 27 | 79.9 | 83.1 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 | 99.3 |
| 28 | 80.5 | 83.8 | 87.1 | 90.4 | 93.7 | 97 | 100.3 |
| 29 | 81.1 | 84.5 | 87.8 | 91.2 | 94.5 | 97.9 | 101.2 |
| 30 | 81.7 | 85.1 | 88.5 | 91.9 | 95.3 | 98.7 | 102.1 |
| 31 | 82.3 | 85.7 | 89.2 | 92.7 | 96.1 | 99.6 | 103 |
| 32 | 82.8 | 86.4 | 89.9 | 93.4 | 96.9 | 100.4 | 103.9 |
| 33 | 83.4 | 86.9 | 90.5 | 94.1 | 97.6 | 101.2 | 104.8 |
| 34 | 83.9 | 87.5 | 91.1 | 94.8 | 98.4 | 102 | 105.6 |
| 35 | 84.4 | 88.1 | 91.8 | 95.4 | 99.1 | 102.7 | 106.4 |
| 36 | 85 | 88.7 | 92.4 | 96.1 | 99.8 | 103.5 | 107.2 |
女童标准(0-36 个月)
| 月龄 | -3SD | -2SD | -1SD | 中位数 | +1SD | +2SD | +3SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 43.6 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51 | 52.9 | 54.7 |
| 1 | 47.8 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.6 | 57.6 | 59.5 |
| 2 | 51 | 53 | 55 | 57.1 | 59.1 | 61.1 | 63.2 |
| 3 | 53.5 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64 | 66.1 |
| 4 | 55.6 | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.4 | 68.6 |
| 5 | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64 | 66.2 | 68.5 | 70.7 |
| 6 | 58.9 | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68 | 70.3 | 72.5 |
| 7 | 60.3 | 62.7 | 65 | 67.3 | 69.6 | 71.9 | 74.2 |
| 8 | 61.7 | 64 | 66.4 | 68.7 | 71.1 | 73.5 | 75.8 |
| 9 | 62.9 | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.6 | 75 | 77.4 |
| 10 | 64.1 | 66.5 | 69 | 71.5 | 73.9 | 76.4 | 78.9 |
| 11 | 65.2 | 67.7 | 70.3 | 72.8 | 75.3 | 77.8 | 80.3 |
| 12 | 66.3 | 68.9 | 71.4 | 74 | 76.6 | 79.2 | 81.7 |
| 13 | 67.3 | 70 | 72.6 | 75.2 | 77.8 | 80.5 | 83.1 |
| 14 | 68.3 | 71 | 73.7 | 76.4 | 79.1 | 81.7 | 84.4 |
| 15 | 69.3 | 72 | 74.8 | 77.5 | 80.2 | 83 | 85.7 |
| 16 | 70.2 | 73 | 75.8 | 78.6 | 81.4 | 84.2 | 87 |
| 17 | 71.1 | 74 | 76.8 | 79.7 | 82.5 | 85.4 | 88.2 |
| 18 | 72 | 74.9 | 77.8 | 80.7 | 83.6 | 86.5 | 89.4 |
| 19 | 72.8 | 75.8 | 78.8 | 81.7 | 84.7 | 87.6 | 90.6 |
| 20 | 73.7 | 76.7 | 79.7 | 82.7 | 85.7 | 88.7 | 91.7 |
| 21 | 74.5 | 77.5 | 80.6 | 83.7 | 86.7 | 89.8 | 92.9 |
| 22 | 75.2 | 78.4 | 81.5 | 84.6 | 87.7 | 90.8 | 94 |
| 23 | 76 | 79.2 | 82.3 | 85.5 | 88.7 | 91.9 | 95 |
| 24 | 76 | 79.3 | 82.5 | 85.7 | 88.9 | 92.2 | 95.4 |
| 25 | 76.8 | 80 | 83.3 | 86.6 | 89.9 | 93.1 | 96.4 |
| 26 | 77.5 | 80.8 | 84.1 | 87.4 | 90.8 | 94.1 | 97.4 |
| 27 | 78.1 | 81.5 | 84.9 | 88.3 | 91.7 | 95 | 98.4 |
| 28 | 78.8 | 82.2 | 85.7 | 89.1 | 92.5 | 96 | 99.4 |
| 29 | 79.5 | 82.9 | 86.4 | 89.9 | 93.4 | 96.9 | 100.3 |
| 30 | 80.1 | 83.6 | 87.1 | 90.7 | 94.2 | 97.7 | 101.3 |
| 31 | 80.7 | 84.3 | 87.9 | 91.4 | 95 | 98.6 | 102.2 |
| 32 | 81.3 | 84.9 | 88.6 | 92.2 | 95.8 | 99.4 | 103.1 |
| 33 | 81.9 | 85.6 | 89.3 | 92.9 | 96.6 | 100.3 | 103.9 |
| 34 | 82.5 | 86.2 | 89.9 | 93.6 | 97.4 | 101.1 | 104.8 |
| 35 | 83.1 | 86.8 | 90.6 | 94.4 | 98.1 | 101.9 | 105.6 |
| 36 | 83.6 | 87.4 | 91.2 | 95.1 | 98.9 | 102.7 | 106.5 |
标准差(SD)说明
- -3SD严重偏低,需要引起重视
- -2SD偏低(本次评估系统使用此值作为"偏慢"的判断标准)
- -1SD略低于平均值
- 中位数标准值(最常见)
- +1SD略高于平均值
- +2SD偏高(本次评估系统使用此值作为"偏快"的判断标准)
- +3SD严重偏高,需要引起重视
使用说明
- • 本标准数据来源于《3岁以下婴幼儿年龄别身长(身高)标准差数值表》和《3岁以下婴幼儿年龄别体重标准差数值表》
- • 数据适用于 0-36 个月的健康婴幼儿
- • 评估系统使用 -2SD 和 +2SD 作为判断"偏慢"和"偏快"的标准
- • 如果婴幼儿数据持续低于 -2SD 或高于 +2SD,建议咨询专业医生
- • 本系统提供的评估结果仅供参考,不能替代专业医疗诊断
数据来源
- • 国家卫生健康委员会发布的婴幼儿营养喂养相关标准
- • WHO 儿童生长标准
- • 中国儿童生长发育参考标准